Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 10330925 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Material | unitSize | Diámetro interior (métrico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10330925 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | - |
| 10035774 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 15726513 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 13456946 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22,5 mm |
| 10772707 | Gris, Plata | Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10629105 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10098374 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22 mm |
| 11991563 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 11965703 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 10623633 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 11905713 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 10776635 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12450268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 12460268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 30 mm |
| 12420268 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 23 mm |
| 12400278 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 23 mm |
| 10554095 | Plata | - | Aluminum | paquete de 100 | 20 mm |
| 10713487 | Azul | - | Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 10147784 | Ámbar | - | PTFE, Silicone | paquete de 100 | 20 mm |
| 10104424 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 10337824 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11513770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11583870 | Ámbar | - | Butilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10046074 | Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 11563770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 30 mm |
| 11553770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 125 | 23 mm |
| 11543770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm | Vidrio | paquete de 125 | 22,5 mm |
| 11921573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 18 mm |
| 11911573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 100 | 18 mm |
| 11583760 | Transparente | Vial con tapón para encapsular | Vidrio | paquete de 125 | 22 mm |
| 12440298 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | Vidrio | paquete de 1000 | 22 mm |
| 10446502 | Plata | - | Aluminio | paquete de 1000 | 20 mm |
| 11311613 | Plata | - | Aluminio | paquete de 1000 | 20 mm |
| 12460298 | Plata | Tapón para encapsular de liberación de presión | Aluminio-PR | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10540373 | Gris, Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12480278 | Gris, Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 11925713 | Transparente, Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 12410298 | Transparente, Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 12400288 | Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 | 20 mm |
| 10360885 | Gris, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 12410278 | Plata, Canela, Blanco | Para capsular | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 | - |
| 10518785 | Canela, Blanco, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 10158034 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 10076164 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 | 20 mm |
| 12490288 | Transparente, Azul translúcido, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 | 20 mm |
| 11568190 | Plata | - | Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11578190 | Plata | Tapón para encapsular magnético | Hojalata | 500 PCS | 20 mm |
| 11588190 | Azul | - | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 10338822 | Rojo | Tapón para encapsular magnético compuesto | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 10185232 | Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | 500 PCS | 20 mm |
| 10339062 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 11548200 | Gris, Plata | - | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11558200 | Azul, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
| 11588170 | Natural | - | Polietileno | paquete de 250 | 20 mm |
| 15260349 | Rojo, Natural | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 15270349 | Rojo, Plata | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 12470268 | Gris | - | Bromobutilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 12490268 | Canela, Blanco | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 100 | 20 mm |
| 12450278 | Gris, Rojo | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | paquete de 100 | 20 mm |
| 10348822 | Azul, Rojo | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 | 20 mm |
| 12490278 | Negro, Gris | - | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 10141442 | Negro | Septo | Caucho | 100 PCS | 20 mm |
| 11598190 | Gris | - | Bromobutilo | paquete de 500 | 20 mm |
| 10258012 | Gris | Septo | Butilo | paquete de 2000 | 20 mm |
| 10472722 | Gris | Septo | Clorobutilo | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10207682 | Gris | Septo | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10513333 | Negro, Gris | - | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 | 20 mm |
| 10455012 | Rojo | - | Silicona/aluminio, Aluminum | paquete de 100 | 20 mm |
| 10574083 | - | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 11508200 | Azul | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 500 | 20 mm |
| 11593670 | Rojo | Septo | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 | 20 mm |
| 10759843 | Rojo, Azul | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | 20 mm |
| 11518200 | Azul | Septo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 | 20 mm |
| 11538200 | Blanco | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | paquete de 500 | 20 mm |
Código de producto. 10330925
Marca: Thermo Scientific™ 60180505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Información para pedidos:
Solicitar tapones por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 10 mL; 20 mm; vial con cuello para encapsular ámbar |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Volumen total (métrico) | 12 mL |
| Tipo de tapón | Para capsular |
| Cantidad | 125 |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Marking Spot | No |
| Volume (Metric) Usable | 10 mL |
| Altura (métrico) | 46 mm |
| Tipo de producto | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.