Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Thermo Scientific™ Viales con espacio de cabeza de 20 mm, septo y tapones
Código de producto. 15726513 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Diámetro interior (métrico) | Material | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15726513 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 10035774 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 10330925 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | - | Vidrio | paquete de 125 |
| 13456946 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 10772707 | Gris, Plata | Tapón con junta de clorobutilo azul/PTFE | 20 mm | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 100 |
| 10629105 | Azul, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 |
| 10098374 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 11991563 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 11965703 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 10623633 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 11905713 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 10776635 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 20 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 12450268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 12460268 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 30 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 12420268 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 12400278 | Transparente | Kit práctico de viales para capsular para espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 10554095 | Plata | - | 20 mm | Aluminum | paquete de 100 |
| 10713487 | Azul | - | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 100 |
| 10147784 | Ámbar | - | 20 mm | PTFE, Silicone | paquete de 100 |
| 10104424 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 10337824 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 11513770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 11583870 | Ámbar | - | 20 mm | Butilo | paquete de 1000 |
| 10046074 | Azul | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 100 |
| 11563770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 30 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 11553770 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 23 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 11543770 | Ámbar | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 22 mm | 22,5 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 11921573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 18 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 11911573 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 18 mm | Vidrio | paquete de 100 |
| 11583760 | Transparente | Vial con tapón para encapsular | 22 mm | Vidrio | paquete de 125 |
| 12440298 | Transparente | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm | 22 mm | Vidrio | paquete de 1000 |
| 10446502 | Plata | - | 20 mm | Aluminio | paquete de 1000 |
| 11311613 | Plata | - | 20 mm | Aluminio | paquete de 1000 |
| 12460298 | Plata | Tapón para encapsular de liberación de presión | 20 mm | Aluminio-PR | paquete de 1000 |
| 10540373 | Gris, Rojo, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | paquete de 100 |
| 12480278 | Gris, Rojo, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio-PR | paquete de 100 |
| 11925713 | Transparente, Gris, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 |
| 12410298 | Transparente, Gris, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 |
| 12400288 | Gris, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio | paquete de 100 |
| 10360885 | Gris, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho butílico, Aluminio-PR | paquete de 100 |
| 12410278 | Plata, Canela, Blanco | Para capsular | - | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 100 |
| 10518785 | Canela, Blanco, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 |
| 10158034 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 |
| 10076164 | Transparente, Azul translúcido, Oro | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 100 |
| 12490288 | Transparente, Azul translúcido, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio-PR | paquete de 100 |
| 11568190 | Plata | - | 20 mm | Aluminio | paquete de 500 |
| 11578190 | Plata | Tapón para encapsular magnético | 20 mm | Hojalata | 500 PCS |
| 11588190 | Azul | - | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 |
| 10338822 | Rojo | Tapón para encapsular magnético compuesto | 20 mm | Aluminio, Hojalata | paquete de 500 |
| 10185232 | Azul | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | 500 PCS |
| 10339062 | Azul, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 |
| 11548200 | Gris, Plata | - | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | paquete de 500 |
| 11558200 | Azul, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | paquete de 500 |
| 11588170 | Natural | - | 20 mm | Polietileno | paquete de 250 |
| 15260349 | Rojo, Natural | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 |
| 15270349 | Rojo, Plata | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata | paquete de 500 |
| 12470268 | Gris | - | 20 mm | Bromobutilo | paquete de 1000 |
| 12490268 | Canela, Blanco | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 100 |
| 12450278 | Gris, Rojo | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho | paquete de 100 |
| 10348822 | Azul, Rojo | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio, Hojalata | paquete de 500 |
| 12490278 | Negro, Gris | - | 20 mm | Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 |
| 10141442 | Negro | Septo | 20 mm | Caucho | 100 PCS |
| 11598190 | Gris | - | 20 mm | Bromobutilo | paquete de 500 |
| 10258012 | Gris | Septo | 20 mm | Butilo | paquete de 2000 |
| 10472722 | Gris | Septo | 20 mm | Clorobutilo | paquete de 1000 |
| 10207682 | Gris | Septo | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 |
| 10513333 | Negro, Gris | - | 20 mm | Bromobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 1000 |
| 10455012 | Rojo | - | 20 mm | Silicona/aluminio, Aluminum | paquete de 100 |
| 10574083 | - | Septo | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 |
| 11508200 | Azul | Septo | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 500 |
| 11593670 | Rojo | Septo | 20 mm | Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) | paquete de 100 |
| 10759843 | Rojo, Azul | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 |
| 11518200 | Azul | Septo | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | paquete de 500 |
| 11538200 | Blanco | - | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Hojalata, Aluminio | paquete de 500 |
Product Code. 15726513
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 60180506
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Los viales de espacio para el cabezal están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un sello de crimpado con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Los viales con espacio de cabeza Thermo Scientific™ están disponibles en vidrio transparente o ámbar con una base redonda o plana, un tapón para encapsular con acabado de borde biselado o cuadrado o con acabado de rosca. Los viales, septos y tapones de espacio en la cabeza se pueden adquirir en varias cantidades por separado o juntos como kits prácticos para satisfacer sus necesidades de laboratorio.
Información para pedidos:
Solicitar tapones por separado.
Specifications
Specifications
| Descripción | 20 mL; 20 mm; vial con cuello para encapsular transparente |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 22,5 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 21 mL |
| Estilo de la base | Fondo redondo |
| Volumen total (métrico) | 21 mL |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 125 |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Marking Spot | Sí |
| Volume (Metric) Usable | 20 mL |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Tipo de producto | Vial para encapsular para análisis de espacios de cabeza de 20 mm |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.