missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-1 beta/IL-1F2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 3.91 to 250 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3553 |
| Sinónimo | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Cantidad de embalaje | 15 placas |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido