Learn More
- Home
- Products
- Consumibles de cromatografía
- Tubos para cromatografía
- Thermo Scientific™ Tubos capilares de PEEK
Thermo Scientific™ Tubos capilares de PEEK
Código de producto. 10498084 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud global (métrico) | Diámetro interior (imperial) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10498084 | 100 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10259914 | 10 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10280195 | 100 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10302185 | 20 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10794267 | 30 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10006604 | 5 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10678515 | 50 cm | 0,003 in | Natural | cada uno |
| 10552265 | 10 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10609993 | 20 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10069382 | 30 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10573225 | 5 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10766524 | 50 cm | 0,005 in | Rojo | cada uno |
| 10381485 | 20 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10594665 | 30 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10439244 | 50 cm | 0,007 in | Amarillo | cada uno |
| 10249414 | 10 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10504255 | 100 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10574855 | 30 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10752917 | 5 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10076304 | 50 cm | 0,010 in | Azul | cada uno |
| 10581305 | 100 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10161033 | 20 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10464793 | 30 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
| 10180553 | 50 cm | 0,020 in | Naranja | cada uno |
Codice prodotto. 10498084
Marca: Thermo Scientific™ 37007100
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28012" para aplicar la oferta.
Descrizione
Utilice los bucles de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ para los inyectores de muestras para HPLC Rheodyne. Están disponibles en acero inoxidable o PEEK biocompatible.
- Amplia compatibilidad química
- Biocompatible
- Se pueden cortar a la longitud deseada.
- Adecuados para muchas aplicaciones de HPLC
- Resistentes a la mayoría de los disolventes orgánicos. Sin embargo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el diclorometano, el THF y el DMSO no se recomiendan.
Specifica
Specifica
| Para utilizar con | Inyectores de muestras Rheodyne HPLC |
| Tipo | Tubos capilares |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Longitud global (imperial) | 0,99 m (3 ft 3 in) |
| Longitud global (métrico) | 100 cm |
| Material | PEEK |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.