Learn More
- Home
- Products
- Espectroscopía
- Espectrofotometría
- Soportes de cubetas y muestras para espectrofotómetros
- Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Código de producto. 15896085 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Admite | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15896085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Portaceldas estilo Beckman | Microceldas cortas estilo Beckman | cada uno |
| 15886085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
| 15816095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta cilíndrica de 5 mm a 100 mm (1) | cada uno |
| 15826095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 10 mm de grosor. Tamaño mínimo del filtro: 18 mm. | cada uno |
| 15836095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte para microceldas desechables | Microceldas desechables de 50 μl de plástico Uvettes™ | cada uno |
| 15866095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 10 mm a 100 mm (1) | cada uno |
| 11881762 | Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta cuadrada de 10 mm de recorrido | cada uno |
| 11893744 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de filtro individual ajustable | Filtra hasta 10 mm de grosor | cada uno |
| 15520592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte para viales y tubos de ensayo | Tubos de ensayo y viales de 12 mm a 25 mm de diámetro | cada uno |
| 15530592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Tapón para tubos de ensayo | Viales y tubos altos (tapa abierta) | cada uno |
| 15540592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 20 mm a 100 mm (1) | cada uno |
| 15550592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm (1) | cada uno |
| 15570592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtros/lentes de hasta 50 mm de largo, 80 mm de alto y 6 mm de grosor | cada uno |
| 15580592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Kit de entrada/salida de manguera | Mangueras de entrada y salida (incluidas) | cada uno |
| 11751151 | Base de carrusel de cuatro posiciones 840-303600 | Soporte de celda cilíndrico | Celdas cilíndricas de 5-100 mm | cada uno |
| 11771151 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Tubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda | cada uno |
| 15520602 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
Código de producto. 15896085
Marca: Thermo Scientific™ 840299000
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
El espectrofotómetro Thermo Scientific* SPECTRONIC 200 es la nueva referencia en espectrofotómetros visibles, un instrumento robusto y fácil de usar en aplicaciones de formación y rutinarias.
Durante más de medio siglo, laboratorios de todo el mundo han confiado en los espectrofotómetros Thermo Scientific por efectuar, rápida y fácilmente, análisis de aguas y control de calidad en centros clínicos y laboratorios de enseñanza. El nuevo espectrofotómetro SPECTRONIC 200 aúna la sencillez y la fiabilidad del SPECTRONIC 20 y el GENESYS™ 20 con la tecnología del siglo XXI y un nuevo y audaz diseño que promete años de funcionamiento sin fallos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Portaceldas estilo Beckman |
| Tipo | Portaceldas estilo Beckman |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
| Admite | Microceldas cortas estilo Beckman |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.