Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Tamices de ensayo de acero inoxidable, 200 mm de diám. x 50 mm de altura, tamaños de poro de micrómetros, ISO 3310/1
Código de producto. 10791233 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10791233 | 425 μm | cada uno |
| 10437771 | 106 μm | cada uno |
| 10370522 | 112 μm | cada uno |
| 10447771 | 125 μm | cada uno |
| 10749702 | 140 μm | cada uno |
| 10370572 | 150 μm | cada uno |
| 10418541 | 160 μm | cada uno |
| 10760273 | 20 μm | cada uno |
| 10310722 | 212 μm | cada uno |
| 10065001 | 224 μm | cada uno |
| 10015041 | 280 μm | cada uno |
| 10488531 | 25 μm | cada uno |
| 10166121 | 300 μm | cada uno |
| 10514112 | 315 μm | cada uno |
| 10176121 | 355 μm | cada uno |
| 10248781 | 32 μm | cada uno |
| 10594102 | 36 μm | cada uno |
| 10594292 | 38 μm | cada uno |
| 10584682 | 400 μm | cada uno |
| 10476811 | 450 μm | cada uno |
| 10504302 | 45 μm | cada uno |
| 10229071 | 53 μm | cada uno |
| 10730853 | 40 μm | cada uno |
| 10457581 | 560 μm | cada uno |
| 10015051 | 56 μm | cada uno |
| 10136411 | 630 μm | cada uno |
| 10054931 | 600 μm | cada uno |
| 10741623 | 710 μm | cada uno |
| 10279161 | 75 μm | cada uno |
| 10126361 | 71 μm | cada uno |
| 10505262 | 80 μm | cada uno |
| 10719132 | 850 μm | cada uno |
| 10166601 | 900 μm | cada uno |
| 10320432 | 90 μm | cada uno |
| 10156601 | 800 μm | cada uno |
| 10448731 | 200 μm | cada uno |
| 10166501 | 100 μm | cada uno |
| 10269021 | 500 μm | cada uno |
| 10448921 | 250 μm | cada uno |
| 10360332 | 63 μm | cada uno |
| 10005051 | 50 μm | cada uno |
| 10238641 | 180 μm | cada uno |
Código de producto. 10791233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño de poro | 425 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1. Serie principal R’10 conforme a DIN 323. |
| Incluye | Certificado de conformidad con ISO 3310/1 o NFX 11-504 |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 200mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.