Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1301MS
Código de producto. 10075984 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10075984 | 15m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10514465 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10187544 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10259834 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10025834 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10219134 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10712917 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10660056 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10774637 | 60 m | 0,53 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10167894 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10046314 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10499244 | 15m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10341305 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10076074 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10229184 | 30m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10036124 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10792147 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10391015 | 60 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10320835 | 15m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10036034 | 15m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10321315 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10381355 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10117334 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10127334 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10230295 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10641026 | 60 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10301025 | 60 m | 0,25 mm | 1,4 µm | cada uno |
| 10792337 | 15m | 0,53 mm | 1.5μm | cada uno |
| 10487134 | 30 m | 0,32 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10487324 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | cada uno |
| 10229134 | 30 m | 0,32 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10784637 | 60 m | 0,32 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 10406954 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10565815 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10437724 | 105m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10117424 | 75m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
Código de producto. 10075984
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260912850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS proporcionan un bajo sangrado, una reproducibilidad excelente y coherencia entre columnas incluso con detectores sensibles como ECD y MS.
- Fase de baja a media polaridad, 6 % de cianopropilfenilo/94 % de dimetil polisiloxano
- Vida útil más larga
- Excelente inercia
- Equivalente a la fase G43 de USP
- Similares a: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recomendada para:
- Alcoholes
- Compuestos orgánicos volátiles
- Oxigenados
- Disolventes residuales
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260/280 °C |
| Diámetro (métrico) | 0.32mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Tipo USP | G43 |
| Para utilizar con (aplicación) | ECD, MS, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 15m |
| Polaridad | Mid-Polar |
| Descripción | Espesor 1um ; 0.32mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.