Learn More
Lámina de titanio, 0,127 mm de grosor, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium foil |
Nombre de nota | 0.127mm (0.005 in.) thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% |
Olor | Odorless |
Peso | ≈0.36g/25x25mm |
Formulario | Papel de aluminio |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P25L005 | Certificado de análisis | 27/03/2025 | 013976.FF,013976.GH,013976.FI |
T26K012 | Certificado de análisis | 05/10/2024 | 013976.FF,013976.GH,013976.FI |
T13J056 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 013976.FF,013976.GH,013976.FI |
U01J050 | Certificado de análisis | 09/08/2023 | 013976.FF,013976.GH,013976.FI |
X19H015 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 013976.FF,013976.GH,013976.FI |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.