Mezclas maestras de PCR en tiempo real

Mezclas maestras de PCR en tiempo real
- (7)
- (1)
- (24)
- (5)
- (14)
- (32)
- (8)
- (3)
- (154)
- (12)
- (71)
- (16)
- (5)
- (63)
- (5)
- (2)
- (5)
- (24)
- (3)
- (10)
- (12)
- (7)
- (146)
- (43)
- (8)
- (1)
- (77)
- (3)
- (4)
- (3)
- (1)
- (3)
- (14)
- (236)
- (20)
- (4)
- (4)
- (115)
- (145)
- (1)
- (199)
- (5)
- (1)

SYBR™ Mezcla maestra rápida SYBR™ Green
Diseñada para la rapidez, la mezcla maestra SYBR™ Green proporciona una solución rápida, fiable y rentable para la aplicación de RT-PCR sin comprometer la sensibilidad, la especificidad, el rango dinámico o la eficacia de la PCR.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa rápida AmpliTaq, UP rápida AmpliTaq |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Fast |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
Método de detección | SYBR |
Línea de productos | SYBR™ |
Etiqueta o tinte | SYBR Green |
Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de 1 paso para virus TaqMan™ Fast
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Virus One-Step se ha diseñado para ofrecer un RT-PCR en tiempo real de alta sensibilidad y fiable, incluso en presencia de inhibidores de reacción comunes.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
Velocidad de reacción | rápida o estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de 1 paso |
Transcriptasa inversa | M-MLV |
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Formulario | Líquido |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Formato | Tubo |
Tipo de muestra | ARN total, ADN vírico, ARN vírico, ARNm |
Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus |
Applied Biosystems™ Absolute Q™ DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Applied Biosystems Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) is optimized for use with the QuantStudio Absolute Q Digital PCR System and Applied Biosystems digital PCR (dPCR) assays in a simple workflow with minimal processing steps.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™ (2X), sin UNG AmpErase™
La mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Fast |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR rápida universal |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
Formato | Tubo |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | AmpErase™, TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra ambiental 2.0 TaqMan™
Detección precisa de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de altos niveles de inhibidores.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
Formato | Frasco |
Tipo de muestra | Muestra ambiental, comida |
Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, modo estándar |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Detección de patógenos,Detección de virus |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR universal |
Método de PCR | qPCR |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
TaqMan™ Mezcla maestra de expresión génica TaqMan™
Una cuantificación precisa y fiable de qPCR en tiempo real con más de 9 registros de intervalo dinámico lineal mediante la mezcla maestra para expresión genética TaqMan™ de Applied Biosystems™.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Velocidad de reacción | Estándar |
Método de PCR | qPCR |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ SystemStepOne™ de Applied Biosystems, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar |
Método de detección | Sonda de cebado |
Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica |
Applied Biosystems™ Mezclas maestras de PCR TaqMan™ Universal
La mezcla maestra Applied Biosystems™ TaqMan™ PCR Universal es la solución de reactivo ideal cuando necesita una mezcla maestra para múltiples aplicaciones de 5' ADN nucleasa.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR universal |
Método de PCR | qPCR |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal TaqMan™ II, sin UNG
La mezcla maestra universal TaqMan™ II es una práctica mezcla de componentes (excepto cebadores, sondas, molde & agua) necesaria para realizar una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra universal II |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -4 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7 |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | rápida o estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra Fast Advanced |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
Formulario | Líquido |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Tipo de muestra | ADN |
Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica |
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
La mezcla maestra ambiental TaqMan™ 2.0 Applied Biosystems™ ofrece una detección exacta de patógenos basada en PCR en tiempo real en presencia de niveles elevados de inhibidores

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
---|---|
Velocidad de reacción | rápida o estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
Método de PCR | qPCR |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqPath™ |
Para utilizar con (aplicación) | Genotipado |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra PowerTrack™ SYBR Green
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Velocidad de reacción | rápida o estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Formato | Tubo |
Tipo de muestra | ADN |
Contenido y almacenamiento | • Mezcla maestra Powertrack SYBR Green • 40 tampones de muestras amarillos Conservar a –20±5 °C en la oscuridad. |
Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, Bio-Rad CFX Connect™, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX96 Touch™, BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA™ 7 System, StepOne™ System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 |
Método de detección | SYBR |
Línea de productos | Applied Biosystems™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus |
TaqMan™ Mezcla maestra de genotipado TaqMan™
Optimizado para la detección de fluorescencia de punto final en aplicaciones de genotipado de SNP.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de genotipado |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
Técnica | Identificación de genotipos de SNP (basada en PCR en tiempo real), CNV (variación del número de copia) |
Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
Tipo de muestra | ADN (genómico) |
Objetivo de genotipado | Número de copias variantes, SNP (desconocido o numerosos), enzimas metabolizadoras de fármacos, SNP (conocido) |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ Fast de Applied Biosystems, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 |
Método de detección | Sonda de cebado |
Línea de productos | TaqMan™ |
Para utilizar con (aplicación) | Genotipado |
SYBR™ Mezcla maestra para PCR Power SYBR™ Green
Ofrece una sensibilidad y una reproducibilidad inmejorables, ya que detecta incluso la cantidad ínfima de dos copias de un gen objetivo en una amplia gama de concentraciones de plantillas.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold, AmpliTaq Gold LD |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Velocidad de reacción | Estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Grado de pureza o calidad | LD (ADN bajo) |
Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
Para utilizar con (equipo) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System |
Método de detección | SYBR |
Línea de productos | SYBR™ |
Etiqueta o tinte | SYBR Green |
Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Green PowerUp™
Mezcla maestra 2X preformulada, optimizada y universal para flujos de trabajo de PCR en tiempo real.

Pedido antes de las 2pm enviar hoy
Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Polimerasa | ADN polimerasa Taq Dual Lock |
---|---|
Velocidad de reacción | rápida o estándar |
Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
Concentración | 2X |
Método de PCR | qPCR |
Tipo de muestra | ADN |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Método de detección | SYBR |
Línea de productos | PowerUP™, SYBR™ |
Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica |
Formato | Tubo |